| Brand Name | Other |
| Model Number | 5000 LPH RO |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 230V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| No. of Membrane Housing | 3 |
| Country Of Origin | Made In India |
Description:-
The 5000 LPH Industrial RO Plant is designed for high-capacity industrial water purification applications. With an output capacity of 5000 liters per hour, this system is ideal for large manufacturing units, processing industries, and facilities requiring a continuous and reliable supply of purified water.
Constructed with a durable FRP (Fiber Reinforced Plastic) body, the plant offers excellent resistance to corrosion and harsh industrial environments, ensuring long-term performance. The advanced multi-stage RO filtration system effectively removes dissolved salts, impurities, and contaminants, delivering high-quality treated water.
Engineered for continuous operation, the system maintains stable water flow and consistent output, supporting uninterrupted industrial processes. Its structured design allows easy installation and convenient servicing for technicians.
Ideal for bulk procurement, this RO plant is widely used by industrial operators, water treatment companies, and distributors for installation, expansion, and long-term operational requirements.
Q. What is the plant capacity?
A. 5000 liters per hour.
Q. Is it suitable for heavy-duty use?
A. Yes, for industrial operations.
Rating
| Brand Name | Other |
| Model Number | 5000 LPH RO |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 230V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | 3 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | Ions Robinson India |
| Model Number | 5000 LPH Industrial RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Multicolor |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 230-240V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | 1 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 5000 LPH Industrial Plant |
| Usage/Application | Industrial Ro Plant |
| Color | Multicolor |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50-60Hz |
| Voltage | 230V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | Heavy Membrane |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| Motor Power | 10HP |
| Max Water Recovery Rate | 70 To 80 % |
| Country Of Origin | Made In India |
| Rate of Purification | 5000 LPH |
| S.S. Skid | S.S. 304 quality Skid |
| Brand Name | CWWS |
| Model Number | 5000 LPH RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Green |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230 V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | AD TECK |
| Model Number | 5000 LPH RO Plant |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Blue |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | 4040 |
| Number Of Membranes In Ro | |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | 350 KG |
| Dimension | 91.44 X 91.44 X 51 CM |
| Warranty |
| Brand Name | Other |
| Model Number | 5000 LPH RO |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 230V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | |
| No. of Membrane Housing | 3 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | |
| Dimension | |
| Warranty |
| Brand Name | NetSol Water |
| Model Number | NWS 5000 |
| Usage/Application | Industrial/Commercial |
| Color | Multicolor |
| Material | FRP |
| Flow Rate | 5000 Liter Per Hour |
| RO Capacity | 5000 LPH |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Power Source | Electric |
| Ro Membrane | TFC |
| Number Of Membranes In Ro | 5 |
| Motor Power | |
| Max Water Recovery Rate | 70-75 % |
| No. of Membrane Housing | 5 |
| In Box Accessories | |
| Country Of Origin | Made In India |
| Weight | 2160 KG |
| Dimension | 259 X 121.92 X 243.84 CM |
| Warranty | |
| Types Of Machines | Reverse Osmosis Unit, UV Sterilizer |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Number Of Filtration Passes | 5 |
| Media | Activated Carbon + sand |
| High pressure pump | CRI/Grandfos |
| Plant Accessories | Ultra voilet |
| Membrane brand | LG/CSM |